「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2022年6月30日)
2022年 7月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.