「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2022年8月18日)
2022年 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.