「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2024年12月1日)
2025年 1月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3(金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4(土) | ダ | ||||||||
5(日) | ダ | ||||||||
6(月) | |||||||||
7(火) | |||||||||
8(水) | |||||||||
9(木) | |||||||||
10(金) | |||||||||
11(土) | ダ | ||||||||
12(日) | ダ | ||||||||
13(月) | ダ | ||||||||
14(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15(水) | × | × | × | × | × | ||||
16(木) | × | × | × | ||||||
17(金) | × | ||||||||
18(土) | × | ダ | × | ||||||
19(日) | × | × | |||||||
20(月) | |||||||||
21(火) | × | ||||||||
22(水) | × | × | |||||||
23(木) | × | × | × | × | |||||
24(金) | |||||||||
25(土) | ダ | ||||||||
26(日) | × | × | |||||||
27(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28(火) | |||||||||
29(水) | |||||||||
30(木) | |||||||||
31(金) | × |
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.