「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2024年12月1日)
2024年 12月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(日) | |||||||||
2(月) | |||||||||
3(火) | × | ||||||||
4(水) | ダ | ||||||||
5(木) | × | × | × | ||||||
6(金) | × | × | ダ | ||||||
7(土) | × | ダ | × | ||||||
8(日) | × | × | × | × | × | × | |||
9(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10(火) | × | × | |||||||
11(水) | × | × | × | × | × | ||||
12(木) | × | × | ダ | ||||||
13(金) | × | × | |||||||
14(土) | × | × | ダ | × | |||||
15(日) | × | × | × | × | × | × | |||
16(月) | ダ | ||||||||
17(火) | × | ||||||||
18(水) | × | × | × | × | ダ | ||||
19(木) | |||||||||
20(金) | × | × | ダ | ||||||
21(土) | ダ | ||||||||
22(日) | × | × | ダ | ||||||
23(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24(火) | |||||||||
25(水) | |||||||||
26(木) | |||||||||
27(金) | × | ||||||||
28(土) | × | × | ダ | ||||||
29(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.