「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2025年3月15日)
2025年 3月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(土) | |||||||||
2(日) | |||||||||
3(月) | |||||||||
4(火) | |||||||||
5(水) | |||||||||
6(木) | |||||||||
7(金) | |||||||||
8(土) | |||||||||
9(日) | |||||||||
10(月) | |||||||||
11(火) | |||||||||
12(水) | |||||||||
13(木) | |||||||||
14(金) | |||||||||
15(土) | |||||||||
16(日) | |||||||||
17(月) | |||||||||
18(火) | |||||||||
19(水) | × | × | × | × | ダ | ||||
20(木) | × | ダ | |||||||
21(金) | × | ||||||||
22(土) | × | × | × | × | × | × | |||
23(日) | ダ | ||||||||
24(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25(火) | |||||||||
26(水) | ダ | ||||||||
27(木) | × | ||||||||
28(金) | × | ダ | |||||||
29(土) | ダ | ||||||||
30(日) | × | × | ダ | ||||||
31(月) | × |
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.