「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2025年11月2日)
| 2025年 11月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
| 1(土) | |||||||||
| 2(日) | |||||||||
| 3(月) | ダ | ||||||||
| 4(火) | × | ||||||||
| 5(水) | × | × | × | × | × | × | |||
| 6(木) | |||||||||
| 7(金) | × | ||||||||
| 8(土) | × | ダ | |||||||
| 9(日) | × | × | × | ダ | |||||
| 10(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11(火) | × | ||||||||
| 12(水) | × | × | × | ||||||
| 13(木) | |||||||||
| 14(金) | × | ダ | |||||||
| 15(土) | × | × | × | × | ダ | × | |||
| 16(日) | × | × | × | × | × | ||||
| 17(月) | × | × | |||||||
| 18(火) | × | × | × | × | |||||
| 19(水) | × | × | × | × | |||||
| 20(木) | × | × | × | × | × | ||||
| 21(金) | × | × | × | × | × | × | × | ||
| 22(土) | × | × | × | × | ダ | ||||
| 23(日) | × | × | × | × | ダ | ||||
| 24(月) | × | × | × | × | × | × | |||
| 25(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26(水) | × | ダ | × | ||||||
| 27(木) | × | × | |||||||
| 28(金) | × | × | × | ダ | |||||
| 29(土) | × | × | × | × | × | × | ダ | × | |
| 30(日) | × | × | × | × | |||||
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.