「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2024年9月11日)
2024年 10月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(火) | × | ||||||||
2(水) | ダ | ||||||||
3(木) | |||||||||
4(金) | × | ||||||||
5(土) | × | × | × | × | ダ | ダ | × | ||
6(日) | × | × | × | × | |||||
7(月) | |||||||||
8(火) | × | ||||||||
9(水) | ダ | ||||||||
10(木) | × | × | |||||||
11(金) | × | × | × | ||||||
12(土) | × | × | × | × | × | × | × | ||
13(日) | × | × | × | × | ダ | ||||
14(月) | × | × | × | × | × | × | |||
15(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16(水) | × | × | × | × | ダ | ||||
17(木) | × | ダ | |||||||
18(金) | × | × | |||||||
19(土) | ダ | × | |||||||
20(日) | × | × | × | × | |||||
21(月) | × | ||||||||
22(火) | × | ||||||||
23(水) | ダ | ||||||||
24(木) | × | × | |||||||
25(金) | × | × | × | × | × | × | |||
26(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27(日) | × | × | × | × | × | × | |||
28(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29(火) | × | ||||||||
30(水) | ダ | ||||||||
31(木) |
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.