「×」 ・・・ 予約済 「ダ」 ・・・ 予約済(ダンスパーティ)
午前 … 9:00~12:00
午後 … 13:00~17:00
夜間 … 18:00~21:00
予約受付は電話又は窓口にて、ご利用日の6か月前の日から行います。
(更新日:2025年4月18日)
2025年 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大広間 | 茶室 | ホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1(月) | |||||||||
2(火) | |||||||||
3(水) | ダ | ||||||||
4(木) | |||||||||
5(金) | |||||||||
6(土) | ダ | ||||||||
7(日) | ダ | ||||||||
8(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9(火) | |||||||||
10(水) | ダ | ||||||||
11(木) | |||||||||
12(金) | × | ダ | |||||||
13(土) | ダ | ||||||||
14(日) | ダ | ||||||||
15(月) | ダ | ||||||||
16(火) | × | ||||||||
17(水) | × | × | × | × | |||||
18(木) | × | × | × | × | × | × | |||
19(金) | × | ダ | |||||||
20(土) | ダ | × | |||||||
21(日) | × | × | × | ||||||
22(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23(火) | ダ | ||||||||
24(水) | |||||||||
25(木) | × | ||||||||
26(金) | × | × | |||||||
27(土) | × | × | × | × | × | × | |||
28(日) | × | × | × | × | |||||
29(月) | |||||||||
30(火) |
(c)新潟市 天寿園 All Right Reserved.